Welke maat past?
Zes maten, D1 tot en met D6, gemeten aan het hoofd van de ezel. Kies een maat en het hoofd groeit mee.
Meet je ezel
Hoe hoog is je ezel?
Klopt het? Meet de deken na
Zo meet je het bakstukTwijfel je? Wij meten mee.
De maattabel
| Maat | Voor welk dier | A rug | B totaal | C breedte | D hals | E borst | F borst–pand | G pand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | zeer kleine miniatuur of veulen | 85 | 102 | 48 | 42 | 13 | 17 | 15 |
| D2 | volwassen miniatuurezel | 95 | 115 | 54 | 47 | 15 | 19 | 17 |
| D3 | kleine standaardezel | 105 | 130 | 60 | 53 | 17 | 22 | 20 |
| D4 | standaard of grotere Nederlandse ezel | 115 | 143 | 67 | 59 | 19 | 26 | 22 |
| D5 | grote ezel, Europees type | 125 | 158 | 74 | 65 | 21 | 30 | 25 |
| D6 | Poitou of American Mammoth | 140 | 175 | 82 | 73 | 24 | 35 | 28 |
Alle maten in centimeters. B bepaalt de maat, A is de controle.
In het veld
Dit zijn de dieren die het dragen. Elke ezel hier heeft een naam en een maat.